売地
末吉町深川 土地
価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|
700万円 |
鹿児島県曾於市末吉町末吉町深川7241 |
15,000円 |
1,544.40m2 |
無指定 |
おすすめポイント!
末吉町深川の広い土地です。
深川小学校のすぐ近く
奇麗に管理されていて、現況は宅地と畑なのでなんでも使えそうです!
物件詳細
物件No | zs700SY | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
物件所在地 | 鹿児島県曾於市末吉町末吉町深川7241 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 15,000円 |
土地面積(m2) | 1,544.40m2 | 土地面積(坪) | 467.19坪 |
地目 | 山林・宅地 | 現況(土地) | 畑・宅地 |
国土法 | 都市計画区域 | 外 | |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
制限 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
接道方向 | 北 | 道巾 | 5m(現況3.5m) |
間口 | 25m(現況2.5m) | 排水 | なし |
エリア | 末吉町 | 小学校区 | 深川小学校 |
引渡し時期 | 即時 | ||
交通 | 深川小学校前 バス停 徒歩3分 | ||
備考 | 上物有(家屋・小屋) | ||
情報公開日 | 2023年09月14日 |
この物件へのアクセスマップ
鹿児島県曾於市末吉町深川町の広い土地です。
深川小学校から近いです。
家屋と小屋が敷地内に建っています。現況渡し物件です。
水道管は引込工事済