売地
山之口町 土地
価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
---|---|---|---|---|
393万円 |
宮崎県都城市山之口町富吉 |
25,000円 |
519.63m2 |
無指定 |
おすすめポイント!
山之口町富吉929-1(畑)・929-3(宅地)の2筆
間口は広く角地
前面道路に集落排水
水道は引っ込み工事済になっています。
図面
※図面をクリックすれば、大きな図面で見ることが出来ます。
物件詳細
物件No | zs157 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | ||
物件所在地 | 宮崎県都城市山之口町富吉 | ||
価格 | 393万円 | 坪単価 | 25,000円 |
土地面積(m2) | 519.63m2 | 土地面積(坪) | 157.19坪 |
地目 | 畑・宅地 | 現況(土地) | 畑・宅地 |
国土法 | 都市計画区域 | 外 | |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
制限 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 接道種別 | 公道 |
接道方向 | 北・東 | 道巾 | 8m・4m |
間口 | 排水 | 下水道 | |
エリア | 都城東部 | 小学校区 | 富吉小学校 |
引渡し時期 | 相談 | ||
交通 | |||
備考 | |||
情報公開日 | 2023年06月05日 |
この物件へのアクセスマップ