売地
都城市 郡元町
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 坪単価 | 土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|
270万円 |
宮崎県都城市郡元町2990-17 |
90,000円 |
99.20m2 |
近隣商業地域 |
おすすめポイント!
大通りに面している為、事務所や小売業に最適な土地だと思います。
物件詳細
| 物件No | zs270k | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件所在地 | 宮崎県都城市郡元町2990-17 | ||
| 価格 | 270万円 | 坪単価 | 90,000円 |
| 土地面積(m2) | 99.20m2 | 土地面積(坪) | 30.00坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況(土地) | 畑 |
| 国土法 | 都市計画区域 | 内 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 制限 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 |
| 接道方向 | 北西 | 道巾 | 約15m |
| 間口 | 約9.5m | 排水 | なし |
| エリア | 都城市中心部 | 小学校区 | 祝吉小学校 |
| 引渡し時期 | |||
| 交通 | 郡元バス停 徒歩5分 | ||
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 2023年09月14日 | ||




